Gewerkschaftsbund mit der Lohnrunde 2020 nicht zufrieden
Weil die im Frühherbst geforderten 2 Prozent Lohnerhöhung nicht erreicht wurden, ist der Gewerkschaftsbund mit der Lohnrunde 2020 nicht zufrieden. Zwar seien zahlreiche Abschlüsse nicht befriedigend, doch punktuell sieht der Gewerkschaftsbund Lichtblicke. Etwa in der Textilindustrie, wo man endlich die tiefen Löhne anheben konnte. Unzufrieden ist man mit dem Detailhandel.
Der Gewerkschaftsbund spricht von einer Ungerechtigkeit in den letzten drei Jahren, die endlich behoben werden müsse. Der Lohn sei in dieser Zeit real (d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung) gesunken.
Der neue Chef des Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard bezeichnet den Gegensatz von Hochkonjunktur und sinkenden Reallöhnen als «beispiellos, ungerechtfertigt und beunruhigend» und sieht den demokratischen Konsens geschwächt.
Branche/Betrieb | generell | individuell | Mindestlohn |
---|---|---|---|
Bauhauptgewerbe | 80.- | 80.- | |
Gleisbau | 80.- | 80.- | |
Bund | 1% | ||
Sicherheitsdienstleistungen | bis 1% je nach Dienstjahren | 0,25-1% | |
Ziegelindustrie Schweiz | 30.- | 30.- | |
Autogewerbe AG (GAV Antenne) | 0.80% | ||
Feldschlösschen | 0.75% | 100.- | |
Coop | 0.75% | Zusätzlich 0.25% für tiefe Löhne und Lohnungleichheit | |
Gebäudetechnik | 1% | ||
Metallbau | 1% | ||
Roche | 1.15% | ||
Siegfried | 1.10% | ||
Carosserie | Erhöhung Mindestlöhne gemäss GAV: EFZ um 150.- auf 4450.-, EB um 75.- auf 3950.-, Ungelernte um 50.- auf 3850.- | ||
GAV Personalverleih | Gelernt: 1.32% (Hochlohn), 1.41% (Normallohn), 1.50% (Tessin) Ungelernt: 2.08% (Hochlohn), 2.21% (Normallohn), 2.0% (Tessin) | ||
Schweizerische Textil- und Bekleidungsindustrie | 100.- bzw. 2.08-2.85% | ||
Quelle: Gewerkschaftsbund |
Links
Artikel vom 7.12.2019 im St. Galler Tagblatt